日期 | 輪次 | 序號 | 時間 | 組別 | 比 賽 隊 | 場地 | 備註 |
4 月 18 日 星 期 一 | 一 | 1 | 8:30 | 女A | 中國礦大――紹興文理 | 華家池 校區館 | |
2 | 10:00 | 女A | 集美大學――華東師大 | ||||
3 | 11:30 | 女A | 南京航大----海南大學 | ||||
4 | 9:00 | 男A | 紹興文理――南京理工 | 玉泉校區館 | |||
5 | 10:30 | 男A | 華僑大學――集美大學 | ||||
6 | 男C | 浙江大學――南京航大 | n | ||||
7 | 16:00 | 男C | 寧波大學――上海工程 | ||||
8 | 16:00 | 女B | 南京郵電――南昌大學 | 華家池 校區館 | |||
9 | 女B | 華東理工----江西師大 | |||||
10 | 女B | 浙江理工――南京大學 | |||||
11 | 男B | 中國礦大――浙江師大 | 玉泉校區館 | ||||
12 | 男B | 汕頭大學――海南大學 | |||||
4 月 19 日 星 期 二 | 二 | 13 | 9:00 | 女A | 南京航大――集美大學 | 華家池校區館 | |
14 | 10:30 | 女B | 江西師大------南昌大學 | ||||
15 | 9:00 | 男D | 華東師大――合肥工大 | 玉泉校區館 | |||
16 | 10:30 | 男D | 南昌大學――華東交大 | ||||
17 | 女B | 南京大學――南京郵電 | 華家池校區館 | ||||
18 | 女B | 華東理工――浙江理工 | |||||
19 | 13:30 | 男B | 海南大學――浙江師大 | 玉泉校區館 | |||
20 | 男B | 汕頭大學――中國礦大 | l | ||||
21 | 女A | 海南大學------紹興文理 | 華家池校區館 | ||||
22 | 女A | 華東師大――中國礦大 | |||||
23 | 男A | 集美大學――南京理工 | 玉泉校區館 | ||||
24 | 男A | 華僑大學――紹興文理 | |||||
4 月 20 日 星 期 三 | 三 | 25 | 9:00 | 男C | 南京航大――上海工程 | 玉泉校區館 | |
26 | 10:30 | 男D | 合肥工大――華東交大 | ||||
27 | 9:00 | 女B | 南京郵電――華東理工 | 華家池 校區館 | |||
28 | 10:30 | 女B | 南昌大學――南京大學 | ||||
29 | 女A | 集美大學----海南大學 | |||||
30 | 女B | 浙江理工----江西師大 | |||||
31 | 男D | 華東師大――南昌大學 | 玉泉校區館 | ||||
32 | 男A | 紹興文理――集美大學 | |||||
33 | 女A | 紹興文理――華東師大 | 華家池校區館 | ||||
34 | 女A | 中國礦大――南京航大 | |||||
35 | 18:30 | 男A | 南京理工――華僑大學 | 玉泉校區館 | |||
36 | 男C | 浙江大學――寧波大學 | l | ||||
4 月 21 日 星 期 四 | 四 | 37 | 9:00 | 女A | 海南大學----華東師大 | 華家池校區館 | |
38 | 10:30 | 女B | 江西師大----南京大學 | ||||
39 | 9:00 | 男B | 浙江師大――汕頭大學 | 玉泉校區館 | |||
40 | 10:30 | 男B | 中國礦大――海南大學 | ||||
41 | 女A | 南京航大――紹興文理 | 華家池校區館 | ||||
42 | 女A | 集美大學――中國礦大 | |||||
43 | 13:30 | 男C | 寧波大學――南京航大 | 玉泉校區館 | l | ||
44 | 男D | 南昌大學――合肥工大 | |||||
45 | 18:30 | 女B | 浙江理工――南京郵電 | 華家池校區館 | |||
46 | 20:00 | 女B | 華東理工――南昌大學 | ||||
47 | 男D | 華東交大――華東師大 | 玉泉校區館 | l | |||
48 | 男C | 上海工程――浙江大學 | |||||
4 月 22 日 星 期 五 | 男 子 排 位 賽 女 子 第 五 輪 | 49 | 9:00 | 女A | 中國礦大----海南大學 | 華家池 校區館 | |
50 | 10:30 | 女B | 南京郵電----江西師大 | ||||
51 | 13:00 | 女B | 南昌大學――浙江理工 | ||||
52 | 14:30 | 女B | 南京大學――華東理工 | ||||
53 | 16:00 | 男子 | 男D1――男A(C)4 | ||||
54 | 9:00 | 男子 | 男B(D)2――男A3 | 玉泉校區館 | |||
55 | 10:30 | 男子 | 男B1――男C(A)4 | ||||
56 | 13:00 | 男子 | 男A1――男B(D)4 | ||||
57 | 14:30 | 男子 | 男D(B)2――男C3 | l | |||
58 | 16:30 | 男子 | 男C(A)2――男B3 | l | |||
59 | 19:00 | 女A | 華東師大――南京航大 | 華家池校區館 | |||
60 | 20:30 | 女A | 紹興文理――集美大學 | ||||
61 | 18:30 | 男子 | 男A(C)2――男D3 | 玉泉校區館 | l | ||
62 | 20:30 | 男子 | 男C1――男D(B)4 | l | |||
4 月 23 日 星 期 六 | 排 位 賽 | 63 | 9:00 | 男子 | 56負――57負 | 華家池校區館 | |
64 | 10:30 | 男子 | 53負――58負 | ||||
65 | 9:00 | 男子 | 55負 ――61負 | 玉泉校區館 | |||
66 | 10:30 | 男子 | 54負 ――62負 | ||||
67 | 待定 | 男子 | 53勝――58勝 | l | |||
68 | 待定 | 男子 | 56勝 ――57勝 | l | |||
69 | 女子 | 一4――二1 | 華家池校區館 | ||||
70 | 女子 | 一1――二4 | |||||
71 | 待定 | 男子 | 55勝――61勝 | 玉泉校區館 | l | ||
72 | 待定 | 男子 | 54勝――62勝 | l | |||
73 | 女子 | 一3――二2 | 華家池校區館 | ||||
74 | 女子 | 一2――二3 | |||||
4 月 24 日 星 期 日 | 半 決 賽 及 排 位 賽 | 75 | 9:00 | 男子 | 63勝――64勝 | 玉泉校區館 | |
76 | 10:30 | 男子 | 65勝――66勝 | ||||
77 | 9:00 | 女子 | 70負――73負 | 華家池 校區館 | |||
78 | 10:30 | 女子 | 69負――74負 | ||||
79 | 女子 | 70勝――73勝 | |||||
80 | 女子 | 69勝――74勝 | |||||
81 | 男子 | 68負――67負 | 玉泉校區館 | ||||
82 | 男子 | 72負――71負 | |||||
83 | 18:30 | 男子 | 68勝――67勝 | l | |||
84 | 男子 | 72勝――71勝 | l | ||||
4 月 25 日 星 期 一 | 決 賽 | 85 | 待定 | 男子 | 75負――76負 11😩、12名決賽 | 待定 | |
86 | 待定 | 男子 | 75勝――76勝 9、10名決賽 | ||||
87 | 待定 | 女子 | 77負――78負 7、8名決賽 | 待定 | |||
88 | 待定 | 女子 | 77勝――78勝 5、6名決賽 | ||||
89 | 待定 | 女子 | 79負――80負 3、4名決賽 | 待定 | |||
90 | 待定 | 女子 | 79勝――80勝 冠、亞軍決賽 | 待定 | |||
91 | 待定 | 男子 | 81負――82負 7、8名決賽 | 待定 | |||
92 | 待定 | 男子 | 81勝――82勝 5、6名決賽 | ||||
93 | 待定 | 男子 | 83負――84負 3、4名決賽 | 待定 | |||
94 | 待定 | 男子 | 83勝――84勝 冠👩🔧、亞軍決賽 | 玉泉校區館 | n |
n 為CCTV5直播場次
l 為其他媒體直播備選場次
最終轉播場次及時間以CUBA官網(www.cuba.com.cn和cuba.sohu.com)公布的為準